420KW道依茨電機組
以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)贏(yíng)市場(chǎng)420KW
道依茨
可選開(kāi)架型/靜音型/拖車(chē)型/集裝箱型
咨詢(xún)熱線(xiàn):13901433196
返回列表
產(chǎn)品詳情
柴油發(fā)電機組參數: | |||
型號 | FFDL-D420GF | 機組功率(KW) | 420 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 756 |
接線(xiàn)方式 | 三相四線(xiàn) | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 3300 | 機組尺寸(參考值) | 3200*1500*1970mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態(tài)電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態(tài)頻率調整率 | ≤±5% | 穩態(tài)電壓波動(dòng)率 | ≤±1% |
穩態(tài)頻率波動(dòng)率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時(shí)間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 道依茨 | 型號 | BF8M1015CP-LA G1A |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 459 |
氣缸數 | 8缸 | 氣缸排列方式 | V型 |
缸徑*行程(mm) | 132*145 | 壓縮比 | 17.3:1 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤200 |
進(jìn)氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態(tài)調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿(mǎn)足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 鋒發(fā) | 電機型號 | FFH-420 |
額定功率(KW) | 420 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無(wú)刷自勵 | 材質(zhì) | 100%純銅線(xiàn)制造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線(xiàn)方式 | 三相四線(xiàn)Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動(dòng)電壓調節器) |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動(dòng)負載轉換柜 ·自動(dòng)并車(chē)并機柜(深海DSE8610)
·集裝箱型發(fā)電機組
·移動(dòng)拖車(chē)型電站
·防雨罩型發(fā)電機組
·靜音型移動(dòng)電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時(shí)零配件
- 上一篇:450KW道依茨電機組
- 下一篇:400KW道依茨電機組
推薦產(chǎn)品